Cifra Club

Dear Maria Count Me In

Tab de baixo: Versão 2
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
Dear Maria, Count Me In Bass Tab:


Intro/Outro:


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-----------------5(x16)---------------------------------------------|
E|-7(x16)--3(x16)----------5(x8)--------------------------------------| x2



Verse:

G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-5(x16)-------------------------------------------------------------|
E|---------3(x16)--0(x16)--5(x16)-------------------------------------|


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-5(x8)--------------------------------------------------------------|
E|---------3(x8)--0(x8)--5(x8)----------------------------------------|



Chorus:


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-----------------5(x16)---------------------------------------------|
E|-7(x16)--3(x16)----------5(x16)-------------------------------------|


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------5--5--5555-------------------------------|
E|-7--7--7777---3--3--3333----------------5--5--5555------------------|



Interlude:


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-----------------5(x16)---------------------------------------------|
E|-7(x16)--3(x16)----------5(x16)-------------------------------------|



Bridge:


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-55--55-------------------55----------------------------------------|
E|--------22-33-------33-55-------------------------------------------| x4


G|--------------------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------------------------|
A|-55--55-------------------------------------------------------------|
E|--------22-3(x16)---------------------------------------------------|



Song Layout:

Intro
Verse
Chorus
Interlude
Verse
Chorus
Bridge
Verse (starting from 3(x16))
Outro
Outros vídeos desta música
    1.185 exibições

    Afinação da cifra

    Afinador online

    0 comentários

    Ver todos os comentários

    Evolua na música em diferentes instrumentos

    Mais de 15 cursos com aulas exclusivas, materiais didáticos e exercícios por R$49,90/mês.

    Começar a aprender

    Entre para o Cifra Club PRO

    Tenha o a benefícios exclusivos no App e no Site

    • Chega de anúncios

    • Mais recursos no app do Afinador

    • Atendimento Prioritário

    • Aumente seu limite de lista

    • Ajude a produzir mais conteúdo

    Cifra Club PRO

    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Cifra Club PRO
    Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
    Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
    OK